
嘉兆臺位於香港島西半山傳統豪宅地段之一的羅便臣道,為區內規模較大的屋苑,鄰近中區金融商業中心,相距只有十數分鐘步程,地利位置優越。由長江實業與恆基兆業聯手發展,共5座住宅大廈,樓高均越30層,總數558個單位包括8個複式戶,實用面積介乎687至最大複式的1936平方呎。第1、4及5座於1992年落成,每層2至4伙,當中第4及5座單位配置有露台,而各座頂層均設複式連天台戶;第2及3座則落成於1995年,每層4伙,所有頂層單位均連天台。景觀方面大部份單位以都市景致為主,而向東北高層戶則可遠維港景。會所設施齊全,包括室外泳池、健身室、壁球場、桌球室及兒童遊樂場等。屋苑亦設有停車場,位於L4至L5樓。
價錢 價錢 | 呎價 呎價(實) | 尺寸 尺寸 | 睡房 | 浴室 | |||
HK$ 1,700萬 1,700萬 | HK$ 20,936 | 812 實 812 1,052 建 1,052 建 | 3 | 2 | |||
HK$ 2,500萬 2,500萬 | HK$ 24,655 | 1,014 實 1,014 1,295 建 1,295 建 | 3 | 2 | |||
價錢可議 價錢可議 | - | 1,014 實 1,014 1,295 建 1,295 建 | 3 | 2 | |||
HK$ 2,380萬 2,380萬 | HK$ 24,612 | 967 實 967 1,251 建 1,251 建 | 2 | 2 | |||
HK$ 2,390萬 2,390萬 | HK$ 23,570 | 1,014 實 1,014 1,295 建 1,295 建 | 3 | 2 |
| Date | Property | 樓層 | 單位 | Price | 最後成交日 | 價格升幅 | 年回報率 | Size | $/SF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03/10/2025 | 嘉兆臺 / 2座 | 31 | B | HK$ 1,050萬 | - | - | - | - | |
| 18/09/2025 | 嘉兆臺 / 2座 | 5 | A | HK$ 1,245萬 | 19/11/2010 | 24.5% | 1.49% | 812 SF (S) | HK$ 15,332 SF (S) |
| 15/08/2025 | 嘉兆臺 / 5座 | 24 | A | HK$ 2,650萬 | - | - | - | 1285 SF (S) | HK$ 20,622 SF (S) |
| 11/08/2025 | 嘉兆臺 / 3座 | 13 | A | HK$ 1,248萬 | 13/10/2009 | 53.13% | 2.73% | 847 SF (S) | HK$ 14,734 SF (S) |
| 29/07/2025 | 嘉兆臺 / 2座 | 3 | D | HK$ 1,570萬 | - | - | - | 1014 SF (S) | HK$ 15,483 SF (S) |
| 24/06/2025 | 嘉兆臺 / 4座 | 24 | B | HK$ 1,300萬 | - | - | - | 1290 SF (S) | HK$ 10,077 SF (S) |
| 16/06/2025 | 嘉兆臺 / 2座 | 37 | A | HK$ 1,548萬 | 13/12/2017 | -10% | -1.39% | 812 SF (S) | HK$ 19,064 SF (S) |
| 09/05/2025 | 嘉兆臺 / 3座 | 18 | D | HK$ 1,760萬 | 12/12/2014 | 95.56% | 6.65% | 1014 SF (S) | HK$ 17,357 SF (S) |
| 14/04/2025 | 嘉兆臺 / 5座 | 6 | B | HK$ 2,000萬 | - | - | - | 1290 SF (S) | HK$ 15,503 SF (S) |
| 01/04/2025 | 嘉兆臺 / 5座 | 14 | A | HK$ 2,300萬 | 01/03/2017 | -19.44% | -2.64% | 1285 SF (S) | HK$ 17,898 SF (S) |
